Generelt |
Produkttype | Bærbar PC |
Operativsystem | Windows 11 Pro |
Prosessor / Chipset |
CPU | Intel Core Ultra 5 (Serie 2) 235U / 2 GHz |
Max Turbo-hastighet | 4.9 GHz |
Antall kjerner | 12-core |
Ytelseskjerner | 2 |
Effektive kjerner | 10 |
Hurtigbuffer | 12 MB |
Plattformteknologi | Intel vPro Enterprise |
Egenskaper | 14 tråder |
Neural prosessorenhet (NPU) |
Neural prosessorenhet (NPU) | Intel AI Boost |
NPU ytelse opp til (TOPS) | 12 TOPS |
AI datatypes støttet på NPU | INT8 |
Sparsitetstøtte | Ja |
AI-programvare rammeverk støttet av NPU | DirectML, OpenVINO, WindowsML, ONNX RT |
Støtte for Windows Studio-effekter | Ja |
Minne |
RAM | 16 GB (1 x 16 GB) |
Maks støttet RAM | 64 GB |
Teknologi | DDR5 SDRAM |
Hastighet | 5600 MT/s |
Nominell hastighet | 5600 MT/s |
Produktformfaktor | SO DIMM 262-pin |
Antall spor | 2 |
Tomme spor | 1 |
Lager |
Hovedlagring | 512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
Skjerm |
Type | 14" - IPS |
Oppløsning | 1920 x 1200 (Full HD Plus) |
V-synkhastighet ved maks. oppløs. | 60 Hz |
Bredskjerm | Ja |
Pikseltetthet (ppi) | 162 |
Bildets sideforhold | 16:10 |
Bildets lysstyrke | 300 cd/m² |
Vannrett siktvinkel | +80 / -80 |
Loddrett siktvinkel | +80 / -80 |
Fargeskala | 45% NTSC |
Egenskaper | Antirefleks, 35 ms-responshastighet, 0.157 mm pikselavstand |
Lyd & Video |
Grafikkprosessor | Intel Graphics |
Kamera | Ja - 1920 x 1080 (standard), 640 x 360 (infrarød) |
Oppløsning | 2,07 megapiksler |
Bildesensortype | CMOS |
Videooppløsninger | 1920 x 1080 |
Bilderate | 30 bilder pr. sekund |
Kamerafunksjoner | Ansiktsgjenkjenning, IR-kamera, RGB-kamera, Temporal Noise Reduction, 86,6 grader (IR-kamera), kameralukker |
Lyd | Stereohøyttalere, 2 digitalmikrofoner |
Codec | CS42L43 |
Inngang |
Type | Tastatur, touchpad |
Tastaturbakgrunnsbelysning | Ja |
Egenskaper | Copilot-tast |
Kommunikasjoner |
Trådløs | Bluetooth, NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
Trådløs kontroller | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
Nettverksgrensesnitt | Gigabit Ethernet |
Egenskaper | Dobbelt strøm (2x2), 4G capable |
Batteri |
Teknologi | 3-cellers litiumion |
Vekt | 220 g |
Kapasitet | 55 Wh |
AC-adapter |
Inngang | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Utgang | 65 watt, 5/9/15/20 V |
Koblinger & Utvidelse |
Grensesnittdetaljer | HDMI 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) USB 3.2 Gen 1 Hodetelefons/mikrofons-kombinasjonsjakk |
Programvare |
Inkludert programvare | Aktiver Microsoft 365 for en 30 dagers prøveversjon, Intel Connectivity Performance Suite, Dell Additional Softwares |
Diverse |
Farge | Platinasølv |
Chassis | Aluminium |
Sikkerhet | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, fingeravtrykksleser, smartkortleser, kontaktløs smartkortleser |
Egenskaper | Detektering av inntrenging i kabinett, ExpressCharge, ExpressChargeBoost, Dell ControlVault 3 +, Intel Rapid Storage Technology |
Vern mot tyveri/inntrenging | Sikkerhetslåsspor (kabellås selges separat) |
Sikkerhetssportype | Noble Wedge-sikkerhetsspor |
Tilleggsutstyr inkludert | USB-C-strømadapter, POD-merke |
Tilpassede standarder | FIPS 140-2, TCG Certified |
Prissettingstype | Build To Stock (BTS) |
Fabrikantssalgsprogram | Dell Smart Selection |
Størrelser og vekt |
Dimensjoner (BxDxH) | 31.35 cm x 22.4 cm x 2.12 cm |
Vekt | 1.53 kg |
Informasjon om bærekraft |
EPEAT-samsvar | EPEAT Gold |
EPEAT Climate+ | Yes |
ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
Karbonutslipp | 108 kg karbonutslipp |
Produksjon (kg CO2e) | 77 |
Logistikk (kg CO2e) | 4 |
Bruk (kg CO2e) | 24 |
Slutt på levetid (kg CO2e) | 2 |
Totalt karbon uten bruksfase (kg CO2e) | 83 |
Fabrikantgaranti |
Buntede tjenester | 1 Year Basic Onsite |
Miljøparametere |
Min. driftstemperatur | 0 °C |
Maks. Driftstemperatur | 35 °C |
Driftsfuktighet | 10 - 90% (ikke-kondenserende) |
Støttoleranse (operativ) | 110 g @ 2 ms halv sinuspuls |
Støttoleranse (ikke-operativ) | 160 g @ 2 ms halv sinuspuls |
Vibrasjonstoleranse (operativ) | 0.66 g @ RMS (random) |
Vibrasjonstoleranse (ikke-operativ) | 1.3 g @ RMS (random) |