| Generelt |  
| Produkttype | Tablet - robust |  
| Energietikett QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2280684 |  
| Energiklasse | Klasse E |  
| Operativsystem | Android 14 |  
| Bærer | Ikke-spesifisert |  
| Skjerm |  
| Type | 8" TFT |  
| Oppløsning | 1920 x 1200 (283 ppi) |  
| Fargedybde | 16 millioner farger |  
| Berøringsskjerm | Multiberøring |  
| Bildets lysstyrke | 600 cd/m² |  
| Funksjoner | Corning Gorilla-glass 5 |  
| Prosessor |  
| Prosessor | Exynos 1380 |  
| Prosessorklokkehastighet | 2.4 GHz |  
| Antall kjerner | 8-core |  
| Minne |  
| Lager | 128 GB |  
| RAM | 6 GB - LPDDR4X SDRAM |  
| Tilgjengelig brukerminne | Flash: 108.7 GB |  
| Støttede flashminnekort | microSD, microSDHC, microSDXC |  
| Maks støttet kapasitet | 1 TB |  
| Kommunikasjoner |  
| SIM-korttype | Nano-SIM, Electronisk SIM-kort (e-SIM) |  
| Mobiltelefonteknologi | 3G, 4G, 5G |  
| Mobiltelefonprotokoller | GSM, UMTS, FDD LTE, TDD LTE, 5G Sub-6 Ghz |  
| Bånd | GSM 850/900/1800/1900 / UMTS 850/900/AWS/1900/2100 / LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B26/B28/B32/B66/B68/B38/B40/B41 / 5G N1/N3/N5/N7/N8/N20/N26/N28/N66/N71/N38/N40/N41/N77/N78 |  
| Trådløs tilkobling | NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 |  
| Sikkerhetsprotokoller og -funksjoner | Wi-Fi Direct |  
| Bluetooth-profiler | Hands-Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Object Push Profile (OPP), Personal Area Networking Profile (PAN), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Human Interface Device Profile (HID), Phonebook Access Profile (PBAP), Message Access Profile (MAP), HID Over GATT Profile (HOGP) |  
| Bakkamera |  
| Sensoroppløsning | 13 megapiksler |  
| Focusjustering | Automatisk |  
| Linseåpning | Af/f1.9 |  
| Kameramoduser | Panorama, Pro-modus, nattmodus, HYPERLAPSE, Matmodus, Portrett, Single Take, Pro Video |  
| Ansiktsdetektering | Ansiktsgjenkjenning |  
| Lyskilde | Flash |  
| Video-oppløsninger | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |  
| Funksjoner | Scene Optimizer, AR Zone, Deco PIC, Bixby Vision |  
| Frontkamera |  
| Sensoroppløsning | 5 megapiksler |  
| Linseåpning | F/2.2 |  
| Navigeringssystem |  
| Mottaker | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS |  
| Multimedier |  
| Støttede digitallydstandarder | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID, Dolby Atmos |  
| Støttede digitalvideostandarder | AVI, MKV, 3GP, FLV, 3G2, M4V, WEBM, MP4 |  
| Lyd | Mikrofon, høyttaler |  
| Inn-enhet |  
| Type | 1 programmerbar sideknapp, S Pen |  
| Sikkerhetsinnretninger | Fingeravtrykksleser, ansiktsgjenkjenning |  
| Programvare |  
| Forhåndslastet programvare | Samsung KNOX, Samsung Smart Switch |  
| Utvidelse og konnektivitet |  
| Utvidelse Spor | 1 x microSD |  
| Grensesnitt | 1 x USB-C 2.0   1 x POGO-stift   1 x hodetelefoner minijack (3,5 mm) |  
| Batteri |  
| Kapasitet | 5050 mAh |  
| Kjøretid | Inntil 16 timer |  
| Taletid | 1980 minutes |  
| Kjøredetaljer | Videoavspilling: inntil 16 time(r)   Nettlesing via 4G: inntil 15 time(r)   Nettsurfing via Wi-Fi: inntil 14 time(r)   Taletid: inntil 1980 min |  
| Batteriutholdenhet per syklus | 3751 minutter |  
| Batteri-utholdenhet i sykluser | 2000 |  
| Diverse |  
| Farge | Grønn |  
| Sensorer | Akselerasjonsmåler, nærhetssensor, gyrosensor, hall-sensor, RGB-sensor, geomagnetisk sensor |  
| Egenskaper | Vannbestandig, støvbestandig, fallbestandig, MIMO-teknologi, Vision Booster |  
| Tilleggsutstyr inkludert | Batteri, beskyttelsesdeksel |  
| Tilpassede standarder | IP68, USB Power Delivery 2.0, MIL-STD-810H, CSPN |  
| Spesifikk absorbsjonsfart (SAR) | 0.527 W/kg (head)   0.9 W/kg (body)   0.9 W/kg (lem) |  
| Reparerbarhetsklasse | Klasse B |  
| Klasse for gjentatt fritt fall-pålitelighet | Klasse E |  
| Beskyttelsesgrad | IP68 |  
| Størrelser og vekt |  
| Bredde | 12.68 cm |  
| Dybde | 1.01 cm |  
| Høyde | 21.38 cm |  
| Vekt | 433 g |  
| Fabrikantgaranti |  
| Service og støtte | Begrenset garanti - 3 år |  
 
 |