| Generelt |
| Enhetstype | Rekkeviddeutvider for Wi-Fi |
| Bredde | 8.25 cm |
| Dybde | 11.4 cm |
| Høyde | 1.9 cm |
| Vekt | 280 g |
| Lokalisering | Europa |
| Prosessor / Minne / Lager |
| Installerte prosessorer | 710 MHz |
| RAM | 512 MB |
| Flash-minne | 128 MB |
| Nettverkstilknytning |
| Produktformfaktor | Veggmonterbar |
| Overføringsteknologi | Trådløs |
| Datakjedeprotokoll | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2 |
| Frekvensbånd | 2.4 GHz, 5 GHz |
| Ytelse | Maks. datahastighet (2,4 GHz): 144 Mbps Maks. datahastighet (5 GHz): 867 Mbps |
| Kapasitet | Trådløsklienter per Wi-Fi-radio: 200 Trådløse klienter: 400 |
| Statusindikatorer | Status |
| Egenskaper | Kan administreres, DFS-støtte, Maskenettverk, støtte for Wi-Fi Multimedia (WMM), RADIUS-støtte, 802.1x-verifisering, Authentication, Authorization and Accounting (AAA), sømløs vandring, 2x2 MU-MIMO-teknologi, sikkerhetsspor (kompatibel med Kensington-sikkerhetslås) |
| Krypteringsalgoritme | AES, TLS, PEAP, TTLS, WPA2, WPA3 |
| Autentifikasjons Metode | RADIUS, MS-CHAP v.2, Extensible Authentication Protocol (EAP), EAP-FAST |
| Tilpassede standarder | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11ac Wave 2 |
| Antenne |
| Antenne | Intern |
| Ekspansjon / Tilkoplinger |
| Grensesnitt | 1 x 1000Base-T - RJ-45 |
| Diverse |
| Tilpassede standarder | VCCI, ICES-003, FCC Part 15.247, RSS-102, UL 2043, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15.107, FCC Part 15.109, FCC Part 15.407, ARIB STD-T66, ARIB STD-T71, EN 300 328, EN 50385, FCC OET Bulletin 65c, EN 301 489-1, RSS-247, EN 301 893, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EMI Class B, EN 301 489-17 |
| Strømforsyning |
| Påkrevd nettspenning | DC 5 V |
| Strømforbruk ved drift | 8.5 watt |
| Fabrikantgaranti |
| Service og støtte | Begrenset garanti - bytte - levetid |
| Miljøparametere |
| Min. driftstemperatur | 0 °C |
| Maks. Driftstemperatur | 50 °C |
| Driftsfuktighet | 10 - 90% (ikke-kondenserende) |
|