| Generelt |
| Enhetstype | Switch - 24 porter - ikke-styrt |
| Utførelse | Rackmonterbar, stasjonær, veggmonterbar |
| Undertype | Gigabit Ethernet |
| Porter | 24 x 10/100/1000 + 2 x kombo-Gigabit SFP |
| Ytelse | Videresendingsytelse (64-bytepakkestørrelse): 35.7 Mpps Koblingskapasitet: 48 Gbps |
| Kapasitet | Bufferkapasitet (MB): 2 |
| Mac Adress Tabellstørrelse | 8K adresser |
| Jumborammestøtte | 9216 byte |
| Egenskaper | QoS, Energy Efficient Ethernet, HOL-blokkering, WRR, loopback-påvisning, Cable Diagnostics Function, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), flytkontroll, uten vifte, sikkerhetsspor (kompatibel med Kensington-sikkerhetslås) |
| Tilpassede standarder | IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x |
| Prosessor | X ARM: 400 MHz |
| RAM | 64 MB |
| Flash-minne | 8 MB |
| Statusindikatorer | Strøm, lenke/aktivitet |
| Ekspansjon / Tilkoplinger |
| Grensesnitt | 24 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 2 x 1000Base-T / 1000Base-X RJ-45/SFP |
| Strømforsyning |
| Strømenhet | Intern strømforsyning |
| Påkrevd nettspenning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Strømforbruk ved drift | 16.34 watt |
| Diverse |
| Tilleggsutstyr inkludert | Monteringssett |
| MTBF | 524,296 timer |
| Tilpassede standarder | UL 60950, CSA 22.2, FCC CFR47 Part 15 A, FCC-klasse B-sertifisert |
| Lokalisering | Europeisk økonomisk område, Sveits, Tyrkia, Russland, Ukraina, Israel, De Forente Arabiske Emirater, Egypt, Sør -frika, Indonesia, Filippinene, Vietnam, Thailand, Korea |
| Mål og vekt |
| Bredde | 27.9 cm |
| Dybde | 17 cm |
| Høyde | 4.4 cm |
| Vekt | 1.56 kg |
| Fabrikantgaranti |
| Service og støtte | Begrenset garanti - levetid Teknisk støtte - webstøtte - 1 år Teknisk støtte - rådgivning via telefon - 1 år |
| Miljøparametere |
| Min. driftstemperatur | 0 °C |
| Maks. Driftstemperatur | 40 °C |
| Driftsfuktighet | 10 - 90% (ikke-kondenserende) |
| Min. oppbevaringstemperatur | -20 °C |
| Maks. oppbevaringstemperatur | 70 °C |
| Fuktighetsområde under oppbevaring | 5 - 90 % (ikke-kondenserende) |
|