Generelt |
Produkttype | LED-bakgrunnsbelyst LCD TV - QLED - Smart TV |
Energiklasse | Klasse F |
Energiklasse (HDR) | Klasse G |
Strømforbruk (maks.) | 80 watt |
Strømforbruk ved drift | 27.4 watt |
Strømforbruk SDR (på-modus) | 27 kWh/1000t |
Strømforbruk HDR (på-modus) | 45 kWh/1000t |
Diagonalklasse | 32" |
Kommersiell bruk | Ja - hotell / reiseliv |
Serier | HJ690W Series |
HDR-mulighet | Ja |
HDR-teknologi | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Videoprosessor | Quantum Lite |
TV-kanalvelger | 1x analog, 1x digital |
TV-kanalvelgerforekomst | Ja |
Sensorer | Øko-sensor |
Videogrensesnitt | HDMI |
Moduser | Natural Mode, Filmmodus |
Bildeforbedringer | Digital Clean View, Mega Contrast, kontrastforbedrer, 100% Color Volume |
Design | Very Narrow Bezel Design (VNB), AirSlim-design |
Fysiske mål | Uten stativ |
Bredde | 72.33 cm |
Dybde | 3.03 cm |
Høyde | 42.56 cm |
Vekt | 5.3 kg |
Eksteriørfarge | Svart |
Skjerm |
Oppløsning | 1920 x 1080 |
Skjermformat | 1080p |
Bildets sideforhold | 16:9 |
Bildehastighets- og forbedringsteknologi | 2100 Picture Quality Index |
LCD-bakgrunnsbelysningsteknologi | LED-bakgrunnsbelysning - Quantum Dot technology - Micro Dimming Pro |
Synsvinkel | 178 grader |
Synsvinkel (loddrett) | 178 grader |
Skjermens menyspråk | Multilingual |
Kommersielle funksjoner | Skjermvelkomst, Hotel Channel List, Auto Source Mode, Samsung LYNK DRM, Energisparemodus (BLU-kontroll), Security Mode, H.Browser-kompatibel, Hospitality Plug & Play (Easy Set-up), Screwed Remote Battery Cover, Variable Audio Output, Clock Back Up Supply, Hospital Logo Display with Time Out Setting, Samsung LYNK REACH 4.0, Hospitality Home Menu 2017, Smoovie Compatibile, Samsung LYNK Cloud, blandet kanalliste, Wake Up Alarm, TTX Clock Update (Analogue), Power On Mode, USB Cloning |
Innstillingsklonefunksjon | Ja |
Egenskaper | Auto Motion Plus, My Channel, Auto Channel Search, 360 Camera Support, RJP Compatible |
Stativer og monteringer |
Stativ | Inkludert |
Stativdesign | Tabletop |
Stativfunksjoner | Slim Feet |
Feste for flatpanel (VESA) | 100 x 100 mm |
VESA-kompatibilitet | Ja |
TV-kanalvelger |
Betinget adgang | Common Interface Plus (CI+)-spor |
Digital TV-kanalvelger |
Digital-TV-kanalvelger | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
HDTV-kanalvelger | Ja |
Videofunksjoner |
Teletekst | Ja |
Skjermprogramveileder | Digital EPG |
Mediespiller |
USB-port | Ja |
USB-portantall | 2 |
Fjernkontroll |
Type | Fjernkontroll |
Fjernkontrollsmodell | Samsung TM1240A |
Batteri inkludert | Ja |
Egenskaper | Multi-Code Remote |
Lydsystem |
Høyttalersystem | 2-kanals |
Utgangseffekt | 20 watt |
Andre egenskaper | Lydreturkanal (ARC), variabel volumkontroll |
Nettverk & internettmultimediaer |
Funksjonalitet | Internettvideoavspilling, WEB-lesing |
Konnektivitet | Wi-Fi, LAN |
LAN-protokoll | Ethernet |
Wi-Fi-protokoll | 802.11n |
Koble og dele | ConnectShare, USB Human Interface Device (HID), Screen Mirroring |
Internet Streaming Services | HbbTV 2.0.1, HbbTV 1.5 |
Supported Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet Plus |
DLNA | Ja |
Tilkoblinger |
Kontakttype | HDMI Variable lydutdata 2 x USB Digital lydutgang (optisk) LAN |
Diverse |
Medfølgende kabler | Datakabel |
Tilpassede standarder | IPv6, Plug and Play |
Strømforsyning |
Strømenhet | Strømforsyning |
Inngangsspenning | AC 220-240 V (50/60 Hz) |
Strømforbruk i standby | 0.5 watt |
Automatisk på/av | Ja |
Funksjoner | På/av-tidtaker |
Størrelses- og vektdetaljer |
Størrelses- og vektdetaljer | Panel uten stativ - 72.33 cm x 3.03 cm x 42.56 cm x 5.3 kg Panel med stativ - 72.33 cm x 15.42 cm x 47.77 cm x 5.4 kg |
Størrelser og vekt (forsendelse) |
Bredde (forsendelse) | 81.1 cm |
Dybde (forsendelse) | 12 cm |
Høyde (forsendelse) | 53 cm |
Vekt (forsendelse) | 7.6 kg |