Generelt |
Produkttype | LED-bakgrunnsbelyst LCD TV - QLED - Smart TV |
Energiklasse | Klasse G |
Energiklasse (HDR) | Klasse G |
Strømforbruk (maks.) | 125 watt |
Strømforbruk ved drift | 62 watt |
Strømforbruk SDR (på-modus) | 62 kWh/1000t |
Strømforbruk HDR (på-modus) | 101 kWh/1000t |
Diagonalklasse | 43" |
Kommersiell bruk | Ja - hotell / reiseliv |
Serier | HQ60A Series |
Plattform | Tizen OS |
HDR-mulighet | Ja |
HDR-format | HDR10+ |
HDR-teknologi | Hybrid Log-Gamma (HLG), HDR 10+, Quantum HDR |
Videoprosessor | Quantum 4K Lite |
TV-kanalvelger | 1x analog, 1x digital |
TV-kanalvelgerforekomst | Ja |
Sensorer | Øko-sensor |
Videogrensesnitt | HDMI |
HDMI-portantall | 3 porter |
Moduser | Filmmodus, Natural Mode, Ambient Mode |
Bildeforbedringer | Digital Clean View, Mega Contrast, kontrastforbedrer, 100% Color Volume, LED Clear Motion |
Design | Slim Design, Sleek Design, 3 Bezel-less Design, AirSlim-design |
Fysiske mål | Uten stativ |
Bredde | 96.55 cm |
Dybde | 2.57 cm |
Høyde | 55.98 cm |
Vekt | 8.4 kg |
Eksteriørfarge | Svart |
Skjerm |
Oppløsning | 3840 x 2160 |
Skjermformat | 4K UHD (2160p) |
Bildets sideforhold | 16:9 |
Bildehastighets- og forbedringsteknologi | 3100 Picture Quality Index |
LCD-bakgrunnsbelysningsteknologi | Quantum Dot technology, Dual LED - Supreme UHD dimming |
Synsvinkel | 178 grader |
Synsvinkel (loddrett) | 178 grader |
Skjermens menyspråk | Multilingual |
Kommersielle funksjoner | My Channel, blandet kanalliste, Hotel Channel List, Samsung LYNK DRM, Energisparemodus (BLU-kontroll), Security Mode, H.Browser-kompatibel, Hospitality Plug & Play (Easy Set-up), Power On Mode, Samsung LYNK Cloud, Hospitality Home Menu 2.0 |
Innstillingsklonefunksjon | Ja |
Egenskaper | Multi View, Soft AP, My Channel, MBR Support |
Stativer og monteringer |
Stativ | Inkludert |
Stativdesign | Tabletop |
Stativfunksjoner | Float Lift |
Feste for flatpanel (VESA) | 200 x 200 mm |
VESA-kompatibilitet | Ja |
TV-kanalvelger |
Betinget adgang | Common Interface Plus (CI+)-spor |
Digital TV-kanalvelger |
Digital-TV-kanalvelger | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
HDTV-kanalvelger | Ja |
Videofunksjoner |
Teletekst | Ja |
Skjermprogramveileder | Digital EPG |
Mediespiller |
USB-port | Ja |
USB-portantall | 2 |
Fjernkontroll |
Type | Fjernkontroll |
Fjernkontrollsmodell | Samsung TM2180E |
Egenskaper | Samsung Smart fjernkontroll inkludert |
Lydsystem |
Digitalt lydformat | Dolby Digital Plus-utgang |
Surround-modus | Ja |
Lydeffekter | 3D Surround |
Høyttalersystem | 2-kanals |
Utgangseffekt | 20 watt |
Andre egenskaper | Bluetooth Audio Streaming, Lydreturkanal (ARC), Object Tracking Sound Lite |
Nettverk & internettmultimediaer |
Funksjonalitet | Digitallydavspiller, digital fotoavspilling, digital videoavspiller, WEB-lesing, Internettvideoavspilling |
Konnektivitet | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
LAN-protokoll | Ethernet |
Wi-Fi-protokoll | 802.11ac |
Koble og dele | Wi-Fi Direct, Screen Mirroring, USB Human Interface Device (HID), ConnectShare, Bluetooth Human Interface Device (HID), Sound Mirroring, Tap View |
Internet Streaming Services | Samsung TV PLUS, HbbTV 2.0.2 |
Supported Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet Plus |
DLNA | Ja |
Tilkoblinger |
Kontakttype | 3 x HDMI 2 x USB Nettverk Digital lydutgang (optisk) Variable lydutdata LAN-utgang |
Diverse |
Medfølgende kabler | Datakabel |
Tilpassede standarder | IPv6 |
Strømforsyning |
Strømenhet | Strømforsyning |
Inngangsspenning | AC 220-240 V (50/60 Hz) |
Strømforbruk i standby | 0.5 watt |
Automatisk på/av | Ja |
Størrelses- og vektdetaljer |
Størrelses- og vektdetaljer | Panel uten stativ - 96.55 cm x 2.57 cm x 55.98 cm x 8.4 kg Panel med stativ - 96.55 cm x 20.56 cm x 59.98 cm x 8.9 kg |
Størrelser og vekt (forsendelse) |
Bredde (forsendelse) | 109.3 cm |
Dybde (forsendelse) | 12.9 cm |
Høyde (forsendelse) | 67.7 cm |
Vekt (forsendelse) | 12.1 kg |