Hjem : Produkter : Skjermer/TV : Digital skilting : Samsung
Samsung IF025R - IFR Series LED display unit - intelligent skilting 384 x 216 per enheet - SMD - HDR
Kontakt oss for pris Eks mva
|
Informasjon
0 På lager
Forventet inn: 10.12.24
ProdusentSamsung
UNSPSC
52161505
Artnr
LH025IFRCLS/EN
Generelt |
Produkttype | LED display unit |
Kommersiell bruk | Ja - intelligent skilting |
Serier | IFR Series |
HDR-mulighet | Ja |
HDR-format | HDR10+ |
HDR-teknologi | LED HDR, Multi-link HDR |
TV-kanalvelger | Ingen kanalvelger |
TV-kanalvelgerforekomst | Nei |
Design | Fleksibelt design |
Fysiske mål | Displayenhet |
Bredde | 96 cm |
Dybde | 7.95 cm |
Høyde | 54 cm |
Vekt | 12.4 kg |
Skjerm |
Bildehastighets- og forbedringsteknologi | 6480 Hz-oppdateringsfrekvens |
Fargetemperatur | 2800 - 10000K |
Kontrastforhold | 8000:1 |
Lysstyrke | 1000 cd/m² |
Synsvinkel | 160 grader |
Synsvinkel (loddrett) | 160 grader |
Egenskaper | 16-stifts fargebehandling |
Videoveggskjermenhet |
Pikselavstand | 2.5 mm |
Pikselkonfigurasjon | 1 rød, 1 grønn, 1 blå |
LED-type | SMD |
Oppløsning | 384 x 216 |
LED-levetid | 100 000 timer |
Vedlikehold | Front |
Modulkonfigurasjon (per skap) | 4x3 |
Diverse |
Tilpassede standarder | EMC Class A, IP20, Safety 60950-1, Safety 62368-1 |
Strømforsyning |
Strømenhet | Strømforsyning |
Inngangsspenning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Video Wall Display Unit Power Consumption (maks.) | 260 W |
Video Wall Display Unit Power Consumption (typisk) | 87 W |
Video Wall Power Consumption (maks.) | 502 W/m² |
Video Wall Power Consumption (typiskl) | 168 W/m² |
Funksjoner | Power Redundancy |
Fabrikantgaranti |
Service og støtte | Begrenset garanti - 3 år |
Størrelser og vekt (forsendelse) |
Bredde (forsendelse) | 111.9 cm |
Dybde (forsendelse) | 20.6 cm |
Høyde (forsendelse) | 69.9 cm |
Vekt (forsendelse) | 18.1 kg |
Miljøparametere |
Min. driftstemperatur | 0 °C |
Maks. Driftstemperatur | 40 °C |
Driftsfuktighet | 10 - 80% RH |
|