Generelt |
Produkttype | OLED-flatpaneldisplay |
Strømforbruk ved drift | 201 watt |
Strømforbruk SDR (på-modus) | 52 kWh/1000t |
Diagonalklasse | 42" |
Diagonalstørrelse | 41.5" |
Kommersiell bruk | Ja - intelligent skilting |
Serier | BRAVIA Professional Displays |
Operativsystem | Android OS 10 |
HDR-mulighet | Ja |
HDR-format | HDR10, Dolby Vision |
HDR-teknologi | HDR 10, Hybrid Log-Gamma (HLG), 4K HDR, XR HDR Remaster |
Videoprosessor | Cognitive XR |
TV-kanalvelger | 1x analog, 2x digital |
TV-kanalvelgerforekomst | Ja |
Videogrensesnitt | Kompositt, HDMI |
HDMI-portantall | 4 porter |
Moduser | Bakgrunnslys av-modus, bredmodus |
Bildeforbedringer | Dynamic Contrast Enhancer, XR 4K-oppskalering |
Fysiske mål | Uten stativ |
Bredde | 93.3 cm |
Dybde | 5.7 cm |
Høyde | 54.6 cm |
Vekt | 13.3 kg |
Eksteriørfarge | Titansvart |
Skjerm |
Oppløsning | 3840 x 2160 |
Skjermformat | 4K UHD (2160p) |
Bildets sideforhold | 16:9 |
Bildehastighets- og forbedringsteknologi | 100 Hz Native Refresh Rate, XR OLED Motion |
Synsvinkel | 178 grader |
Synsvinkel (loddrett) | 178 grader |
Egenskaper | I-Manual, kabelstyring, støtte for Apple AirPlay, XR Triluminos Pro Display |
Stativer og monteringer |
Stativ | Inkludert |
Stativdesign | Tabletop |
Stativfarge | Titansvart |
Stativfunksjoner | 2-veisposisjon, senterplate i aluminium |
Feste for flatpanel (VESA) | 200 x 200 mm |
VESA-kompatibilitet | Ja |
Digital TV-kanalvelger |
Digital-TV-kanalvelger | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
HDTV-kanalvelger | Ja |
Videofunksjoner |
Inngangsvideoformater | 480p, 576p, 1080/24p, 1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p, 1080/30p, 720/24p, 720/30p, 3840/25p, 3840/50p, 3840/24p, 3840/30p, 3840/60p, 4096/24p, 4096/50p, 4096/60p, 1080/120p, 1080/100p, 3840/100p, 3840/120p |
Mediespiller |
Støttede videoformater | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Motion-JPEG, Xvid, WMV, ASF, AVI, MKV, MOV, AVCHD, TS, AVC, 3GPP, PS, VC-1, WebM, HEVC, VP8, XAVCS, HDV |
Støttede lydformater | MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC (Free Lossless Audio Codec), LPCM, ASF |
Støttede bildeformater | JPEG |
USB-port | Ja |
USB-portantall | 2 |
Konfigurasjon | 16 GB |
Fjernkontroll |
Type | Fjernkontroll |
Fjernkontrollsmodell | Sony RMT-TX440E |
Batteriformfaktor | AAA / LR03 / R03 |
Batteri inkludert | Ja |
Lydsystem |
Digitalt lydformat | DTS-digitalutgang, Dolby Atmos, Dolby Audio |
Surround-modus | Ja |
Utgangseffekt | 25 watt |
Andre egenskaper | Fronthøyttaler(e), Lydreturkanal (ARC), Enhanced Audio Return Channel (eARC) |
Nettverk & internettmultimediaer |
Funksjonalitet | WEB-lesing, Internettvideoavspilling |
Konnektivitet | Wi-Fi, LAN |
LAN-protokoll | Ethernet |
Koble og dele | Wi-Fi Direct, IP Control |
Internet Streaming Services | Chromecast |
Tilkoblinger |
Kontakttype | Kompositt videoinngang - side HDMI-inngang - side 3 x HDMI-inngang - bunn Digital lydutgang - bunn Hodetelefoner - side Nettverk - bunn USB - side USB - bunn |
Diverse |
Tilpassede standarder | HDCP 2.3, Kvikksølvfri |
Strømforsyning |
Strømenhet | Strømforsyning |
Inngangsspenning | AC 220-240 V (50 Hz) |
Strømforbruk i standby | 0.5 watt |
Automatisk på/av | Ja |
Fabrikantgaranti |
Service og støtte | Begrenset garanti - deler og arbeid - 3 år Begrenset garanti - hurtig utskiftning - 3 år |
Størrelses- og vektdetaljer |
Størrelses- og vektdetaljer | Panel uten stativ - 93.3 cm x 5.7 cm x 54.6 cm x 13.3 kg Panel med stativ - 93.3 cm x 22.5 cm x 55.1 cm x 16.4 kg |
Størrelser og vekt (forsendelse) |
Bredde (forsendelse) | 105.2 cm |
Dybde (forsendelse) | 17 cm |
Høyde (forsendelse) | 68.8 cm |
Vekt (forsendelse) | 21 kg |
|