Generelt |
Produkttype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-flatpanelskjerm - Smart TV |
Energiklasse | Klasse G |
Energiklasse (HDR) | Klasse G |
Strømforbruk SDR (på-modus) | 73 kWh/1000t |
Strømforbruk HDR (på-modus) | 100 kWh/1000t |
Diagonalklasse | 50" |
Diagonalstørrelse | 49.5" |
Kommersiell bruk | Ja - intelligent skilting |
Serier | X80L Series |
Modellår | 2023 |
Plattform | Google TV |
Operativsystem | Android TV 10 |
HDR-mulighet | Ja |
HDR-format | HDR10, Dolby Vision |
HDR-teknologi | Hybrid Log-Gamma (HLG), 4K HDR, Object-based HDR-remaster |
Videoprosessor | 4K HDR X1 |
TV-kanalvelger | 1x analog, 1x digital |
TV-kanalvelgerforekomst | Ja |
Sensorer | Lyssensor |
Videogrensesnitt | Kompositt, HDMI |
HDMI-portantall | 4 porter |
Moduser | Spillmodus, bildemodus, Demo Mode, Standard mode, strømsparemodus, Livlig modus, Grafikkmodus, automatisk bildemodus, Tilpasset modus, Auto Low Latency Mode (ALLM), Dolby Vision lys modus, Dolby Vision mørk modus, Dolby Vision levende modus, Auto Genre Picture Mode |
Bildeforbedringer | Live Color, 4K X-Reality PRO Engine, Precision Color Mapping, Dynamic Contrast Enhancer, Auto HDR Tone Mapping |
Design | Flush Surface-design |
Fysiske mål | Uten stativ |
Bredde | 111.9 cm |
Dybde | 7 cm |
Høyde | 64.9 cm |
Vekt | 12.4 kg |
Eksteriørfarge | Svart |
Skjerm |
Oppløsning | 3840 x 2160 |
Skjermformat | 4K UHD (2160p) |
Bildets sideforhold | 16:9 |
Bildehastighets- og forbedringsteknologi | Motionflow XR 200-teknologi, Motionflow XR 240-teknologi, 60 Hz Native Refresh Rate, 50 Hz Native Refresh Rate |
24p-teknologi | 24p True Cinema |
LCD-bakgrunnsbelysningsteknologi | Rammeblinking, Direct LED - rammedimming |
Synsvinkel | 178 grader |
Synsvinkel (loddrett) | 178 grader |
Skjermens menyspråk | Multilingual |
Egenskaper | Audio Description (AD), PhotoTV HD, Tv SideView, X-Protection PRO, søvntidtaker, innebygd Chromecast, kabelstyring, CalMAN automatisk kalibreringsstøtte, støtte for Apple AirPlay, skjermleser, USB-harddiskopptak, Triluminos Pro Display, ECO Dashboard |
Stativer og monteringer |
Stativ | Inkludert |
Stativdesign | Tabletop |
Stativfarge | Svart |
Stativfunksjoner | Slankt stativ i T-form |
Feste for flatpanel (VESA) | 200 x 200 mm |
VESA-kompatibilitet | Ja |
TV-kanalvelger |
Betinget adgang | Common Interface Plus (CI+)-spor |
Digital TV-kanalvelger |
Digital-TV-kanalvelger | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
HDTV-kanalvelger | Ja |
Videofunksjoner |
Analogvideoinngangssignaler | PAL, SECAM, NTSC 3.58, NTSC4.43 |
Inngangsvideoformater | 480p, 576p, 1080/24p, 1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p, 1080/30p, 2160/24p, 2160/25p, 2160/30p, 720/24p, 720/30p, 2160/50p, 2160/60p |
Teletekst | Ja |
Teletekstminne | 1000 sider |
Skjermprogramveileder | Digital EPG |
Foreldrekanallås | Ja |
Undertekstfunksjon | Ja |
Mediespiller |
Støttede videoformater | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Motion-JPEG, Xvid, WMV, ASF, AVI, MKV, MOV, AVCHD, TS, AVC, 3GPP, PS, VC-1, WebM, HEVC, VP9, VP8, XAVCS, HDV |
Støttede lydformater | MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC (Free Lossless Audio Codec), LPCM, ASF, OGG, AC4 |
Støttede bildeformater | RAW, JPEG |
USB-port | Ja |
USB-portantall | 2 |
Konfigurasjon | 32 GB |
Fjernkontroll |
Type | Fjernkontroll |
Fjernkontrollsmodell | Sony RMF-TX810U |
Batteriformfaktor | AAA / LR03 / R03 |
Batteri inkludert | Ja |
Egenskaper | Stemmekontroll |
Lydsystem |
Digitalt lydformat | DTS-digitalutgang, Dolby Atmos, Dolby Audio |
Surround-modus | Ja |
Lydeffekter | DTS Digital Surround |
Høyttalersystem | 2-kanals |
Utgangseffekt | 20 watt |
Andre egenskaper | Down-firing Speaker, S-Master Digital Amplifier, Lydreturkanal (ARC), automatisk demping, Clear Phase Speaker, Advanced Auto Volume, Bass Reflex Speaker System, Enhanced Audio Return Channel (eARC), X-Balanced Speaker, Room Compensation, innebygd mikrofonbryter |
Høyttalere | 2 x høyttaler - 10 watt |
Nettverk & internettmultimediaer |
Funksjonalitet | WEB-lesing, Internettvideoavspilling |
Konnektivitet | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
LAN-protokoll | Ethernet |
Wi-Fi-protokoll | 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 802.11ac |
Bluetooth-versjon | Bluetooth 4.2 |
Koble og dele | Wi-Fi Direct, Screen Mirroring, Wi-Fi Miracast, Bluetooth Human Interface Device (HID), Home Network Client, Home Network Renderer |
Internet Streaming Services | Netflix, YouTube, Voice Search, Apple TV, Prime Video |
Supported Consumer Electronics Control (CEC) | BRAVIA Sync Function |
Applikasjonsforretning | Google Play |
Tilkoblinger |
Kontakttype | Kompositt videoinngang - side 4 x HDMI-inngang - side Lydinngang - side Digital lydutgang - side LAN - side 2 x USB - side |
Internet of Things (IoT) |
Kompatibel med Internet of Things (IoT) | Ja |
Plattform | Apple HomeKit |
Diverse |
Tilpassede standarder | HDCP 2.3, Kvikksølvfri |
Strømforsyning |
Strømenhet | Strømforsyning |
Inngangsspenning | AC 220-240 V (50 Hz) |
Strømforbruk i standby | 0.5 watt |
Automatisk på/av | Ja |
Funksjoner | På/av-tidtaker |
Fabrikantgaranti |
Service og støtte | Begrenset garanti - avansert bytteprogram - 3 år |
Tjenestebundter | 3-års PrimeSupport |
Størrelses- og vektdetaljer |
Størrelses- og vektdetaljer | Panel uten stativ - 111.9 cm x 7 cm x 64.9 cm x 12.4 kg Panel med stativ - 111.9 cm x 28.4 cm x 71.6 cm x 13.1 kg |
Størrelser og vekt (forsendelse) |
Bredde (forsendelse) | 122.5 cm |
Dybde (forsendelse) | 14.1 cm |
Høyde (forsendelse) | 78.2 cm |
Vekt (forsendelse) | 18 kg |
|