Generelt |
Skjermtype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise |
Energiklasse | Klasse D |
Diagonal størrelse | 24" |
Innebygde enheter | USB 3.2 Gen 1 hub |
Paneltype | IPS |
Sideforhold | 16:10 |
Standardoppløsning | WUXGA 1920 x 1200 ved 60 Hz |
Pikselavstand | 0.27 mm |
Piksler pr. tomme | 94 |
Lysstyrke | 300 cd/m² |
Kontrastforhold | 1000:1 / 1000:1 (dynamisk) |
Fargestøtte | 16,7 millioner farger |
Fargeskala | 99% sRGB |
Responstid | 5 ms (rask), 8 ms (normal) |
Vannrett siktvinkel | 178 |
Loddrett siktvinkel | 178 |
Skjermbelegg | Antirefleks |
Bakgrunnsbelysningsteknologi | WLED kantbakgrunnslys |
Egenskaper | Uten kvikksølv, arsenikkfritt glass, 3-sidet uten fas, Dell ComfortView Plus |
Farge | Svart |
Dimensjoner (BxDxH) | 53.1 cm x 17.957 cm x 51.08 cm - med stativ |
Vekt | 5.56 kg |
Tilkoblingsmuligheter |
Grensesnitt | HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) DVI VGA Oppstrøms USB 3.2 Gen 1 4 x nedstrøms USB 3.2 Gen 1 |
Mekanisk |
Fremvisningsposisjonsjustering | Høyde, svingtapp (rotasjon), svivel, tilt |
Hellingsvinkel | -5/+21 |
Svivelvinkel | 90 |
Høydejustering | 150 mm |
VESA-monteringsgrensesnitt | 100 x 100 mm |
Diverse |
Egenskaper | Sikkerhetslåsspor (kabellås solgt separat) |
Medfølgende kabler | 1 x DisplayPort-kabel - DisplayPort til DisplayPort - 1.8 m 1 x USB 3.2 Gen 1 oppstrømskabel - 1.8 m |
Tilpassede standarder | RoHS, DisplayPort 1.2, BFR-fri, HDCP 1.4, PVC-free |
Strømforsyning |
Inngangsspenning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Strømforbruk (på-modus) | 14.8 W |
Strømforbruk SDR (på-modus) | 14.8 kWh/1000t |
Strømforbruk (maks.) | 48 watt |
Strømforbruk i standby | 0.3 watt |
Strømforbruk i sparemodus | 0.3 watt |
Strømforbruk (avmodus) | 0.2 watt |
På/av-svitsj | Ja |
Størrelser og vekt |
Størrelses- og vektdetaljer | Med stativ - bredde: 53.1 cm - dybde: 17.957 cm - høyde: 51.08 cm - vekt: 5.56 kg Uten stativ - vekt: 3.52 kg |
Størrelser og vekt (forsendelse) |
Fraktvekt | 7.71 kg |
Informasjon om bærekraft |
TCO-sertifisert | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
EPEAT-samsvar | EPEAT Gold |
ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
Karbonutslipp | 565 kg karbonutslipp |
Total CF/enhet Standardavvik (kg CO2e) | 122 |
Produksjon (kg CO2e) | 354 |
Logistikk (kg CO2e) | 68 |
Bruk (kg CO2e) | 138 |
Slutt på levetid (kg CO2e) | 4 |
Totalt karbon uten bruksfase (kg CO2e) | 426 |
PAIA-versjon | 1.3.0 |
Fabrikantgaranti |
Tjenestebundter | 3-års Advanced Exchange Service and Premium Panel Guarantee |