| Generelt |
| Skjermtype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise |
| Diagonal størrelse | 24" |
| Synlig størrelse | 23.8" |
| Innebygde enheter | Kamera, USB 3.2 Gen 1 hub |
| Paneltype | IPS |
| Sideforhold | 16:9 |
| Standardoppløsning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 75 Hz |
| Pikselavstand | 0.274 mm |
| Piksler pr. tomme | 93 |
| Lysstyrke | 250 cd/m² |
| Kontrastforhold | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
| Fargestøtte | 16,7 millioner farger |
| Fargeskala | 99% sRGB |
| Responstid | 4 ms (ekstrem), 6 ms (typisk) |
| Vannrett siktvinkel | 178 |
| Loddrett siktvinkel | 178 |
| Skjermbelegg | Antirefleks |
| Bakgrunnsbelysningsteknologi | WLED |
| Egenskaper | Integrert kabelstyring, grenseløs, 8-biters (6-biters + FRC) Color Depth, Natural Low Blue Light-teknologi |
| Farge | Ravnsort |
| Dimensjoner (BxDxH) | 53.98 cm x 19.97 cm x 54.28 cm - med stativ (høyeste posisjon) |
| Vekt | 6 kg |
| Innebygd nettkamera |
| Sensoroppløsning | 2 megapiksler |
| Maks videooppløsning | 1920 x 1080 |
| Egenskaper | IR-kamera, VoIP-støtte |
| Lyd |
| Type | Høyttalere |
| Utgangskraft / kanal | 3 watt |
| Inngang |
| Type | Mikrofon |
| Tilkoblingsmuligheter |
| Grensesnitt | VGA HDMI DisplayPort 1.2 USB-B 3.2 Gen 1 oppstrøms USB 2.0 3 x nedstrøms USB 3.2 Gen 1 Kombinasjonsjakk for hodetelefon/mikrofon |
| Mekanisk |
| Fremvisningsposisjonsjustering | Høyde, svingtapp (rotasjon), svivel, tilt |
| Hellingsvinkel | -5/+23.5 |
| Svivelvinkel | 90 |
| Rotasjonsvinkel | 90 |
| Høydejustering | 155 mm |
| VESA-monteringsgrensesnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse |
| Egenskaper | Sikkerhetslåsspor (kabellås solgt separat) |
| Medfølgende kabler | 1 x DisplayPort-kabel - 1.8 m 1 x kabel for USB-A til USB-B - 1.8 m |
| Tilpassede standarder | RoHS, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Eyesafe Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Lokalisering | Engelsk / Europa |
| Sikkerhetssportype | Kensington-sikkerhetsspor |
| Strømforsyning |
| Inngangsspenning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strømforbruk (typisk) | 18 watt |
| Strømforbruk (maks.) | 60 watt |
| Strømforbruk i sparemodus | 0.5 watt |
| Strømforbruk (avmodus) | 0.3 watt |
| Programvare / Systemkrav |
| Inkludert programvare | Lenovo ThinkColour |
| OS påkrevd | Windows 10, Windows 11 |
| Størrelser og vekt |
| Størrelses- og vektdetaljer | Med stativ (laveste posisjon) - bredde: 53.98 cm - dybde: 19.97 cm - høyde: 38.78 cm - vekt: 6 kg Med stativ (høyeste posisjon) - bredde: 53.98 cm - dybde: 19.97 cm - høyde: 54.28 cm - vekt: 6 kg Uten stativ - bredde: 53.98 cm - dybde: 5.39 cm - høyde: 36.33 cm - vekt: 4 kg |
| Størrelser og vekt (forsendelse) |
| Fraktbredde | 59 cm |
| Fraktdybde | 17.8 cm |
| Frakthøyde | 42.2 cm |
| Fraktvekt | 8.5 kg |
| Informasjon om bærekraft |
| TCO-sertifisert | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
| EPEAT-samsvar | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
| Fabrikantgaranti |
| Service og støtte | Begrenset garanti - 3 år |