| Generelt |
| Skjermtype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise |
| Diagonal størrelse | 34" |
| Buet skjerm | Ja (1500R) |
| Adaptiv synkroniseringsteknologi | AMD Adaptive-Sync |
| Daisy lenking | Ja |
| Innebygde enheter | KVM-switch, Gigabit Ethernet-nettverksadapter, USB 3.2 Gen 2/USB-C hub, pop-up-nettkamera |
| USB-effektlevering | 100 watt |
| Paneltype | VA |
| Sideforhold | 21:9 |
| Standardoppløsning | WQHD 3440 x 1440 ved 120 Hz |
| Pikselavstand | 0.23175 mm |
| Piksler pr. tomme | 110 |
| Lysstyrke | 550 cd/m² |
| Kontrastforhold | 4000:1 / 50000000:1 (dynamisk) |
| HDR-sertifisering | DisplayHDR 400 |
| Fargestøtte | 16,7 millioner farger (8-bits) |
| Fargeskala | 101% NTSC, 120% sRGB |
| Responstid | 4 ms (grått-til-grått) |
| Loddrett gjenopprettelsesrate | 48 - 120 Hz |
| Vannrett gjenopprettelsesrate | 30 - 190 kHz |
| Vannrett siktvinkel | 178 |
| Loddrett siktvinkel | 178 |
| Skjermbelegg | Antirefleks, 3H Hard Coating, Dis 25 % |
| Bakgrunnsbelysningsteknologi | WLED |
| Meny-språk | Ungarsk, Tsjekkisk, Kinesisk (tradisjonell), Kinesisk (forenklet), Ukrainsk, Brasiliansk portugisisk, Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Portugisisk, Polish, Finsk, Svensk, Russisk, Spansk, Nederlandsk, Gresk, Tyrkisk, Japansk, Koreansk |
| Egenskaper | Bilde i bilde, bilde for bilde, Sync on Green, PowerSensor, SmartImage, Flicker Free-teknologi, SoftBlue-teknologi, LightSensor, EasyRead, Delta E<2-kalibrering, 3-sidet uten fas, Eyesafe-teknologi, SmartControl, SmartUniformity 93 - 105 %, SmartKVM |
| Farge | Koksgrå |
| Dimensjoner (BxDxH) | 80.7 cm x 28.1 cm x 57.5 cm - med stativ (høyeste posisjon) |
| Vekt | 10.61 kg |
| Innebygd nettkamera |
| Sensoroppløsning | 5 megapiksler |
| Egenskaper | Hellingsjustering, automatisk innramming, ansiktsgjenkjenning for Windows Hello, Windows Hello-kompatibel |
| Lydinngang |
| Type | Mikrofon |
| Mokrofonfunksjoner | Støydemping |
| Lyd |
| Type | Høyttalere - stereo |
| Utgangskraft / kanal | 5 watt |
| Tilkoblingsmuligheter |
| Grensesnitt | DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4, HDCP 2.2) 2 x HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.2) Thunderbolt 4 / USB-C inngang (HDCP 1,4, HDCP 2,2, DisplayPort Alt Mode, strøm inntil 100 W) Thunderbolt 4 / USB-C-utgang (data, effekt opp til 15 W) 3 x USB 3.2 Gen 2 nedstrøms (Type A) USB 3.2 Gen 2 nedstrøms (hurtiglading BC 1.2) USB-C-nedstrøms med Power Delivery (strøm inntil 45 W) Inn-/utlydlinje (mini-jack) LAN (RJ-45) |
| Mekanisk |
| Fremvisningsposisjonsjustering | Høyde, svivel, tilt |
| Hellingsvinkel | -5/+30 |
| Svivelvinkel | 360 |
| Høydejustering | 180 mm |
| VESA-monteringsgrensesnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse |
| Egenskaper | Sikkerhetslåsspor (kabellås solgt separat), wake on LAN, integrert hodetelefonkrok, 100 % resirkulerbar emballasje, teksturert finish, 85 % gjenvunnet plast |
| MTBF | 70,000 time(r) |
| Tilpassede standarder | Plug and Play, ICES-003, CB, FCC, DDC/CI, MEPS, EMF, EAC, BFR-fri, HDCP 2.2, HDCP 1.4, USB Power Delivery 3.0, PVC-free, Kvikksølvfri, EAEU RoHS, UKCA, TUV-GS, TUV-Ergo, High Bit Rate 3 (HBR3) |
| Sikkerhetssportype | Kensington-sikkerhetsspor |
| Strømforsyning |
| Inngangsspenning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strømforbruk (typisk) | 31.59 watt |
| Strømforbruk i standby | 0.4 watt |
| Programvare / Systemkrav |
| Inkludert programvare | Philips SmartControl |
| Størrelser og vekt |
| Størrelses- og vektdetaljer | Med stativ (høyeste posisjon) - bredde: 80.7 cm - dybde: 28.1 cm - høyde: 57.5 cm - vekt: 10.61 kg Uten stativ - bredde: 80.7 cm - dybde: 11.2 cm - høyde: 36.9 cm - vekt: 7.85 kg |
| Størrelser og vekt (forsendelse) |
| Fraktbredde | 98 cm |
| Fraktdybde | 18.8 cm |
| Frakthøyde | 52.5 cm |
| Fraktvekt | 11.15 kg |
| Informasjon om bærekraft |
| TCO-sertifisert | TCO Certified Edge Displays, TCO-sertifisert, generasjon 10, for skjermer |
| ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
| ENERGY STAR-versjon | 8.0 |
| Fabrikantgaranti |
| Service og støtte | Begrenset garanti - 3 år |
| Miljøparametere |
| Min. driftstemperatur | 0 °C |
| Maks. Driftstemperatur | 40 °C |
| Driftsfuktighet | 20 - 80% RH |
|